![]()  | 
        同級会リスト  | 
        
片貝小学校、片貝中学校の卒業生は、卒業時に自分達でつけた同級会の名前のもと、それから成人、32歳厄年、42歳厄年、50歳、還暦、古希、そして一生に渡って懇親を続けています。
No  | 
        小学卒業  | 
        西暦  | 
        中学卒回  | 
        中学卒業  | 
        西暦  | 
        同級会名 | 人数  | 
        備考  | 
    
| 1 | 大正11年 | 1922 | 和同級友会 | |||||
| 1 | 大正12年 | 1923 | 十二同志会 | |||||
| 1 | 大正13年 | 1924 | 13年会 | |||||
| 1 | 大正14年 | 1925 | 子丑会 | |||||
| 1 | 大正15年 | 1926 | 丑寅会 | 2021年 茶寿 | ||||
| 1 | 昭和2年 | 1927 | 昭生会 | 会員日下部様 | ||||
| 2 | 昭和3年 | 1928 | 同和会 | |||||
3  | 
        昭和4年 | 1929 | 辰巳会 | |||||
4  | 
        昭和5年 | 1930 | 昭五会 | |||||
5  | 
        昭和6年 | 1931 | 昭六会 | |||||
6  | 
        昭和7年 | 1932 | 睦成会 | |||||
7  | 
        昭和8年 | 1933 | 総和会 | |||||
8  | 
        昭和9年 | 1934 | 竹馬会 | |||||
9  | 
        昭和10年 | 1935 | 永和同級会 | 2021年 白寿 | ||||
10  | 
        昭和11年 | 1936 | 一伸級友会 | |||||
11  | 
        昭和12年 | 1937 | 日進級友会 | |||||
12  | 
        昭和13年 | 1938 | ニ六蛍雪会 | |||||
13  | 
        昭和14年 | 1939 | 生十四会 | |||||
14  | 
        昭和15年 | 1940 | 親和級友会 | 会員内山様・佐藤様・太刀川様 | ||||
15  | 
        昭和16年 | 1941 | 威風会 | 会員岩片様 | ||||
16  | 
        昭和17年 | 1942 | 和風会 | 会員中川様 | ||||
17  | 
        昭和18年 | 1943 | ゆくて会 | |||||
18  | 
        昭和19年 | 1944 | 和進級友会 | |||||
19  | 
        昭和20年 | 1945 | 第1回 | 昭和23年 | 1948 | 和好会 | 145 | |
20  | 
        昭和21年 | 1946 | 第2回 | 昭和24年 | 1949 | 立志会 | 127 | 2021年 米寿 | 
21  | 
        昭和22年 | 1947 | 第3回 | 昭和25年 | 1950 | 緑友会 | 145 | |
22  | 
        昭和23年 | 1948 | 第4回 | 昭和26年 | 1951 | 伸竹会 | 158 | |
23  | 
        昭和24年 | 1949 | 第5回 | 昭和27年 | 1952 | 講春会 | 130 | |
24  | 
        昭和25年 | 1950 | 第6回 | 昭和28年 | 1953 | 鳳友会 | 156 | |
25  | 
        昭和26年 | 1951 | 第7回 | 昭和29年 | 1954 | 同心会 | 125 | |
26  | 
        昭和27年 | 1952 | 第8回 | 昭和30年 | 1955 | 若杉会 | 160 | |
| 27 | 昭和28年 | 1953 | 第9回 | 昭和31年 | 1956 | 新辰巳会 | 143 | |
| 28 | 昭和29年 | 1954 | 第10回 | 昭和32年 | 1957 | 伸友会 | 147 | |
| 29 | 昭和30年 | 1955 | 第11回 | 昭和33年 | 1958 | 朗志会 | 150 | |
| 30 | 昭和31年 | 1956 | 第12回 | 昭和34年 | 1959 | 陽光会 | 150 | |
| 31 | 昭和32年 | 1957 | 第13回 | 昭和35年 | 1960 | 十三鶴会(とみづる) | 125 | |
| 32 | 昭和33年 | 1958 | 第 14 回 | 昭和36年 | 1961 | 白樺会 | 80 | |
| 33 | 昭和34年 | 1959 | 第 15 回 | 昭和37年 | 1962 | 十五誓会(じゅうごせい) | 103 | |
| 34 | 昭和35年 | 1960 | 第 16 回 | 昭和38年 | 1963 | 慰十六会(いそろく) | 201 | |
| 35 | 昭和36年 | 1961 | 第 17 回 | 昭和39年 | 1964 | とな会 | 205 | |
| 36 | 昭和37年 | 1962 | 第 18 回 | 昭和40年 | 1965 | 永遠会(とわかい) | 181 | |
| 37 | 昭和38年 | 1963 | 第 19 回 | 昭和41年 | 1966 | 十九伸会(とくしんかい) | 139 | |
| 38 | 昭和39年 | 1964 | 第 20 回 | 昭和42年 | 1967 | にれ会 | 127 | 2021年 古希 | 
| 39 | 昭和40年 | 1965 | 第 21 回 | 昭和43年 | 1968 | つどい会 | 108 | |
| 40 | 昭和41年 | 1966 | 第 22 回 | 昭和44年 | 1969 | にじ会 | 110 | |
| 41 | 昭和42年 | 1967 | 第 23 回 | 昭和45年 | 1970 | つぐみ会 | 90 | |
| 42 | 昭和43年 | 1968 | 第 24 回 | 昭和46年 | 1971 | つくし会 | 114 | |
| 43 | 昭和44年 | 1969 | 第 25 回 | 昭和47年 | 1972 | しろがね会 | 88 | |
| 44 | 昭和45年 | 1970 | 第 26 回 | 昭和48年 | 1973 | 酉戌会(ゆうじゅつかい) | 101 | |
| 45 | 昭和46年 | 1971 | 第 27 回 | 昭和49年 | 1974 | 船出会 | 104 | |
| 46 | 昭和47年 | 1972 | 第 28 回 | 昭和50年 | 1975 | 双葉会 | 111 | |
| 47 | 昭和48年 | 1973 | 第 29 回 | 昭和51年 | 1976 | 福寿会(ふくじゅ) | 75 | |
| 48 | 昭和49年 | 1974 | 第 30 回 | 昭和52年 | 1977 | みつわ会 | 87 | 2021年還暦 | 
| 49 | 昭和50年 | 1975 | 第 31 回 | 昭和53年 | 1978 | 恒友会(こうゆう) | 80 | |
| 50 | 昭和51年 | 1976 | 第 32 回 | 昭和54年 | 1979 | 緑翼会(りょくよく) | 67 | |
| 51 | 昭和52年 | 1977 | 第 33 回 | 昭和55年 | 1980 | さざなみ会 | 79 | |
| 52 | 昭和53年 | 1978 | 第 34 回 | 昭和56年 | 1981 | 実生会(みしょう) | 77 | |
| 53 | 昭和54年 | 1979 | 第 35 回 | 昭和57年 | 1982 | 友心会 | 75 | |
| 54 | 昭和55年 | 1980 | 第 36 回 | 昭和58年 | 1983 | 成友会 | 69 | |
| 55 | 昭和56年 | 1981 | 第 37 回 | 昭和59年 | 1984 | 翼進会 | 85 | |
| 56 | 昭和57年 | 1982 | 第 38 回 | 昭和60年 | 1985 | 一心会 | 73 | |
| 57 | 昭和58年 | 1983 | 第 39 回 | 昭和61年 | 1986 | 翔心会(しょうしん) | 92 | |
| 58 | 昭和59年 | 1984 | 第 40 回 | 昭和62年 | 1987 | 鳳凰会 | 71 | 2021年 50歳 | 
| 59 | 昭和60年 | 1985 | 第 41 回 | 昭和63年 | 1988 | 輝友会 | 85 | |
| 60 | 昭和61年 | 1986 | 第 42 回 | 平成元年 | 1989 | 希進会(きしん) | 74 | |
| 61 | 昭和62年 | 1987 | 第 43 回 | 平成2年 | 1990 | 平成会(へいせい) | 80 | |
| 62 | 昭和63年 | 1988 | 第 44 回 | 平成3年 | 1991 | 飛翔会(ひしょう) | 69 | |
| 63 | 平成元年 | 1989 | 第 45 回 | 平成4年 | 1992 | 翼翔会(よくしょう) | 72 | |
| 64 | 平成2年 | 1990 | 第 46 回 | 平成5年 | 1993 | 輝龍会(きりゅう) | 70 | |
| 65 | 平成3年 | 1991 | 第 47 回 | 平成6年 | 1994 | 愛郷会(あいきょう) | 71 | |
| 66 | 平成4年 | 1992 | 第 48 回 | 平成7年 | 1995 | 翠心会(すいしん) | 62 | 2021年 42歳 | 
| 67 | 平成5年 | 1993 | 第 49 回 | 平成8年 | 1996 | 恒嘩会(こうよう) | 67 | |
| 68 | 平成6年 | 1994 | 第 50 回 | 平成9年 | 1997 | 嘸聖会(しょうせい) | 74 | |
| 69 | 平成7年 | 1995 | 第 51 回 | 平成10年 | 1998 | 五十一会(いつい) | 59 | |
| 70 | 平成8年 | 1996 | 第 52 回 | 平成11年 | 1999 | 翡翠会(ひすい) | 70 | |
| 71 | 平成9年 | 1997 | 第 53 回 | 平成12年 | 2000 | 翠嶂会(すいしょう) | 54 | |
| 72 | 平成10年 | 1998 | 第 54 回 | 平成13年 | 2001 | 愛星会(あいせい) | 58 | |
| 73 | 平成11年 | 1999 | 第 55 回 | 平成14年 | 2002 | 輝翔会(きしょう) | 70 | |
| 74 | 平成12年 | 2000 | 第 56 回 | 平成15年 | 2003 | 暖心会(あったかい) | 49 | |
| 75 | 平成13年 | 2001 | 第 57 回 | 平成16年 | 2004 | 希風会(きふう) | 56 | |
76  | 
        平成14年 | 2002 | 第 58 回 | 平成17年 | 2005 | 華成会(かせい) | 50 | 2021年 33歳 | 
77  | 
        平成15年 | 2003 | 第 59 回 | 平成18年 | 2006 | 爽飛会(そうひ) | 55 | |
78  | 
        平成16年 | 2004 | 第 60 回 | 平成19年 | 2007 | 咲舞会(しょうぶ) | 52 | |
79  | 
        平成17年 | 2005 | 第 61 回 | 平成20年 | 2008 | 晴笑会(せいしょう) | 37 | |
80  | 
        平成18年 | 2006 | 第 62 回 | 平成21年 | 2009 | 輝虹会(きこう) | 41 | |
81  | 
        平成19年 | 2007 | 第 63 回 | 平成22年 | 2010 | 永笑会(えいしょう) | 42 | |
82  | 
        平成20年 | 2008 | 第 64 回 | 平成23年 | 2011 | 蝶世会(ちょうせい) | 45 | |
83  | 
        平成21年 | 2009 | 第 65 回 | 平成24年 | 2012 | 愛陽会(あいよう) | 47 | |
84  | 
        平成22年 | 2010 | 第 66 回 | 平成25年 | 2013 | 結虹会(ゆいこう) | 47 | |
85  | 
        平成23年 | 2011 | 第 67 回 | 平成26年 | 2014 | 青纏会(せいてんかい) | 38 | |
86  | 
        平成24年 | 2012 | 第 68 回 | 平成27年 | 2015 | 兎龍会(うりゅうかい) | 30 | |
87  | 
        平成25年 | 2013 | 第 69 回 | 平成28年 | 2016 | 晴葉会(せいようかい) | 26 | 2021年 成人 | 
88  | 
        平成26年 | 2014 | 第 70 回 | 平成29年 | 2017 | 逢寵会(あいちょうかい) | 48 | |
89  | 
        平成27年 | 2015 | 第 71 回 | 平成30年 | 2018 | 橙心会(とうしんかい) | 32 | |
90  | 
        平成28年 | 2016 | 第 72 回 | 平成31年 | 2019 | 桜華会(おうかかい) | 41 | |
91  | 
        平成29年 | 2017 | 第 73 回 | 令和2年 | 2020 | 成令会(せいれいかい) | 38 | |
92  | 
        平成30年 | 2018 | 第 74 回 | 令和3年 | 2021 | 悠幸会(ゆうこうかい) | 29 | |
93  | 
        平成31年 | 2019 | 第 75 回 | 令和4年 | 2022 | 中学3年生 | 39 | |
94  | 
        令和2年 | 2020 | 第 76 回 | 令和5年 | 2023 | 中学2年生 | 33 | |
95  | 
        令和3年 | 2021 | 第 77 回 | 令和6年 | 2024 | 中学1年生 | 25 | |
96  | 
        令和4年 | 2022 | 第 78 回 | 令和7年 | 2025 | 小学6年生 | 36 | |
97  | 
        令和5年 | 2023 | 第 79 回 | 令和8年 | 2026 | 小学5年生 | 29 | |
98  | 
        令和6年 | 2024 | 第 80 回 | 令和9年 | 2025 | 小学4年生 | 30 | |
99  | 
        令和7年 | 2025 | 第 81 回 | 令和10年 | 2026 | 小学3年生 | 37 | |
100  | 
        令和8年 | 2026 | 第 82 回 | 令和11年 | 2027 | 小学2年生 | 22 | |
101  | 
        令和9年 | 2027 | 第 83 回 | 令和12年 | 2028 | 小学1年生 | 20 |